TILÁPIA TEM ÔMEGA 3?
A equipe de maratonas aquáticas do SBCN/FMD/BUDDEMEYER, participou da 1ª etapa do Circuito Catarinense de Maratonas Aquáticas de SC, organizado pela Federação Aquática de SC (FASC).
A etapa ocorreu no dia 28 de outubro, na praia do Porto em Imbituba, com a prova na distância 1,5 km.

Fonte/fotos: FMD de São Bento do Sul
Mais de 100 atletas participaram do evento, onde os atletas do SBCN conquistaram 20 medalhas sendo: 06 de ouro, 05 de prata e 09 de bronze. Destaques para a atleta Laura Grossl, vice campeã geral da etapa feminino e João V. S. Mendes, 3º lugar geral da prova masculino.
A 2º etapa ocorrerá em Florianópolis no dia 03 de dezembro.
CATEGORIA | NOME |
14/16 anos MASC | 2º CAUAN H GONÇALVES |
14/16 anos MASC | 3º MATHEUS F SANTOS |
17/19 anos MASC | 3º JOAO V S MENDES (Trofeu 3º Geral) |
17/19 anos MASC | 4º BRUNO ERPEN LEITE |
17/19 anos MASC | 5º ALEXANDRE O. RIBAS |
20/24 anos MASC | 1º TEODORO VALENCA DE SOUZA |
25/29 anos MASC | 1º LEONARDO METZGER |
40/44 anos MASC | 1º GABRIEL DA COSTA |
45/49 anos MASC | 2º JORGE LUIS HILGENSTIELER JUNIOR |
50/54 anos MASC | 3º HERBERT HEIMANN |
60/64 anos MASC | 2º MARCOS BUDDEMEYER |
PPNE MASC | 2º AMARO FRANCISCO |
11/13 anos FEM | 3ª MARIA FERNANDA LINZMEYER |
14/16 anos FEM | 3ª MARIA E KRUPACZ |
14/16 anos FEM | 4 ª JULIA H BUSCH |
14/16 anos FEM | 5ª NICOLE C. FONSECA |
17/19 anos FEM | 1ª EMILIN L CASTILHO |
20/24 anos FEM | 1ª LAURA GROSSL (Troféu 2ª Geral). |
35/39 anos FEM | 2ª ALINE SABRINE BRANDEMBURG |
55/59 anos FEM | 1ª KATIA BEATRIZ SCHUHMACHER FISCHER |
Fonte: FMD de São Bento do Sul